männlichHALBENZ Christian |
| Geburt | 1763 | |
| Tod | 25 Dez 1830 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | zwischen 1784 und 1785 [1] | |
| Vater | HALBENZ Hans | F6858 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichKANIG Anna Elisabeth |
| Geburt | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichHALBENZ Christian |
| Geburt | 1797 | |
| Tod | 1816 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | TEICHMANN Marie Elisabeth | F2392 | |
| Eheschließung | 1815 | |
männlichHALBENZ Gottfried |
| Geburt | Apr 1787 | |
| Tod | 29 Okt 1852 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 31 Okt 1852 | Fürstenberg, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Ehepartner | TEICHMANN Marie Elisabeth | F2393 | |
| Eheschließung | um 1816 | |
| Ehepartner | TEICHMANN Anna Marie Margerethe | F2395 | |
| Eheschließung | ||
| Quellen |
|
|