männlichFREIBERGER Casper |
| Geburt | um 1437 | |
| Tod | nach 7 Jun 1482 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | um 1462 [1] | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMONHAUPT Ursula |
| Geburt | um 1442 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | MONHAUPT Nicol (Nicolaus), III. | F3025 Familienblatt | |
| Mutter | WEIGHART Dorothea | F3025 Familienblatt | |
weiblichFREYBERGER Dorothea |
| Geburt | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany |
|
| Tod | 26 Aug 1518 | Chemnitz, Chemnitz, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | nach 26 Aug 1518 | Johanniskirche, Chemnitz, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | ARNOLD Matthias | F1239 | |
| Eheschließung | 1475 | |
| Quellen |
|
|