männlichWEIDNER Ernst Gottlob |
| Geburt | 8 Jan 1788 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Eheschließung | ||
| Vater | WEIDNER N.N. | F6187 Familienblatt | |
| Mutter | N.N. | F6187 Familienblatt | |
weiblichKUKULENZ Anna Margerethe |
| Geburt | 3 Jun 1783 | |
| Tod | 26 Mrz 1857 | Weidners Gut, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 29 Mrz 1857 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichWEIDNER Gottfried |
| Geburt | 5 Nov 1811 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 10 Nov 1811 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 27 Jul 1854 | Tschapkes Gut, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | GÖRITZ Maria Elisabeth | F321 | |
| Eheschließung | 9 Jan 1831 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichWEIDNER Johanna Luise |
männlichWEIDNER Johann Wilhelm |
| Geburt | 14 Dez 1809 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 12 Jan 1811 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 16 Jan 1811 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
männlichWEIDNER Johann Wilhelm |
| Geburt | 24 Feb 1817 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 3 Mrz 1817 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHULZ Johanne Louise | F6689 | |
| Eheschließung | 5 Feb 1850 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
männlichWEIDNER Christian |
| Geburt | 10 Jan 1815 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 13 Jan 1815 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 13 Dez 1883 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HEIDE Anna Elisabeth | F2160 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | KALISCH Dorothea Elisabeth | F6186 | |
| Eheschließung | 16 Aug 1844 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichWEIDNER Dorothea Elisabeth |
| Geburt | 1 Dez 1807 | |
| Tod | 6 Mrz 1814 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 11 Mrz 1814 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichWEIDNER Johanna Caroline |