männlichKRÜGER Johann |
| Geburt | ||
| Tod | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichKRÜGER Johann Gottfried |
| Geburt | 1802 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PURPS Marie Elisabeth | F1938 | |
| Eheschließung | 1 Jan 1830 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichKRÜGER Marie Elisabeth |
| Geburt | 1805 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 17 Apr 1878 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KRÜGER Johann Leonhard | F620 | |
| Eheschließung | 18 Mrz 1832 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichKRÜGER Louise |
| Geburt | 5 Dez 1812 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 5 Sep 1838 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung |