männlichPURPS Georg |
| Geburt | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichPURPS Johann Georg |
| Geburt | 28 Jan 1782 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 6 Jul 1849 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BUDACH Dorothea Elisabeth | F1822 | |
| Eheschließung | 23 Apr 1806 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
männlichPURPS Johann Christian |
| Geburt | ||
| Tod | 10 Okt 1827 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KRÜGER Marie Elisabeth | F1862 | |
| Eheschließung | ||